40 | 南川北翔誉峰 | 重庆 | PET、MPU | 21万㎡ | 2014/3 | |
41 | 中渝广场 | 重庆 | MBA-CL | 12万㎡ | 2014/4至今 | |
42 | 涪陵奥林匹克公园 | 重庆 | PET | 7万㎡ | 2015/6至今 | |
43 | 北大资源江山名门(江北寸滩) | 重庆江北寸滩 | PET、MBV-S | 18万㎡ | 2015/4至今 | |
44 | 华西医院(锦江区) | 成都 | MBP-P、MPU | 40万㎡ | 2015/3至今 | |
45 | 北大资源燕楠国际(双流区) | 成都 | MBP-P、MPU | 27万㎡ | 2015/5至今 | |
46 | 中建四局华府锦程(天府新区) | 成都 | MBP-P、MPU | 25万㎡ | 2015/6至今 | |
47 |
重庆银河集团 碧水蓝天 高铁丽景 |
万州 | PET、JS |
17万㎡ 21万㎡ |
在建 | |
48 | 万州医药产业园 | 万州 | JS、SBS | 13万㎡ | 在建 | |
49 | 重庆三峡学院 |
万州 |
JS、PET | 10.5万㎡ | 在建 | |
50 | 重庆西站(上桥) |
重庆 |
MPU、MBA-S | 47万㎡ | 在建 |