21 | 江苏苏州阳澄湖隧道防水工程 | 苏州轨道交通有限公司 | 中铁十六局集团三公司苏州中环快速路北段工程ZH-LQ08标项目经理部 | MB-MST/MBP-P | 30000㎡ | 2014/1/1 |
22 | 江苏苏州阳澄湖隧道项目(八标段十四局)防水工程 | 苏州轨道交通有限公司 | 中铁十四局集团三公司苏州中环快速路北段工程ZH-LQ09标项目经理部 | MBP-P | 40000㎡ | 2014/5/1 |
23 | 江苏南京青奥体育馆防水工程 | 南京城建集团 | 南京建工 | MPU | 32T | 2013/5/1 |
24 | 青海西宁金座集团呈璟小区防水工程 | 西宁金座房地产开发有限公司 | 江苏时代建设 | PET | 270000㎡ | 2014/5/1 |
25 | 山西太原太古供热项目隧道防水工程 | 太原热力公司 | 中铁十二局、中建五局、中铁六局等 | MBP-P | 约300000㎡ | 2014/9/1 |
26 | 陕西宝鸡新城国际商业广场防水工程 | 宝鸡市高新大道蟠龙路 | 陕西元泰实业有限公司 | MBBAC | 60000㎡ | 2013/7/1 |
27 | 上海虹桥机场商务核心区防水工程 | 上海中骏创富房地产有限公司 | MBP-P | 50000㎡ | 2014/9/1 | |
28 |
上海轨道交通地铁11号线新城站201地块商品住宅及商业办 公用房项目防水工程 |
中信泰富有限公司 | 南通四建 | MAC | 56000㎡ | 2014/1/1 |
29 | 上海中国博览会会展综合体项目防水工程 | 上海博览会有限责任公司 | 上海建工集团股份有限公司 | MBA-CL | 700000㎡ | 2013/5/1 |
30 | 四川成都地理信息科技产业园防水工程 | 西部北斗 | 蜀通集团 | PET | 180000㎡ | 2014/5/1 |