业绩工程
联系我们
地 址:重庆九龙坡石桥铺科园一路渝高大厦D座8-4
电 话:023-61850189
手 机:18623568886杨先生
首页 > 业绩工程 > 业绩工程 > 业绩工程
业绩工程
2015-12-30 10:12  点击数:
公司业绩
 
序号 项目名称 业主名称 总包单位/分包单位 工程部位/选用材料 用量/总金额 开工日期/供货开始日期
1 北京新青海大厦防水工程 北京西矿建设有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 MBBAC/交叉层压膜/JS防水涂料 110000㎡/452万 2012/12/1
2 苏州威特电梯有限公司三期防水工程 苏州威特电梯部件有限公司 江苏凯伦防水工程有限公司 屋面/PVC 10000㎡/31万 2012/9/1
3 苏州轨道交通二号线防水工程 苏州轨道交通有限公司 中铁十四局 02标段桥面工程/MPU 20000㎡/82万 2012/8/1
4 南京油坊桥停车场屋面防水工程 南京地下铁道责任有限公司运营分公司 江苏凯伦防水工程有限公司 油坊桥停车场列检库屋面 50000㎡/57万 2012/8/1
5 苏州橡逸湾东标段防水工程 吴江天诚置业有限公司 江苏双楼建设集团有限公司 地下室底板、侧墙、顶板、屋面(MBBAC、水泥基渗透结晶、PMC 113000㎡/90万 2013/6/1
6 苏州橡逸湾西标段防水工程 吴江天诚置业有限公司 中建三局建设工程股份有限公司 地下室底板、侧墙、顶板、屋面(MBBAC、水泥基渗透结晶、PMC /96万 2013/6/1
7 南京大学仙林校区防水工程 南京大学基本建设处 江苏凯伦防水工程有限公司 屋面、地下室及卫生间(SBS、JS、MPU) 100000㎡/409万 2013/2/1
8 海量·御园项目防水工程 海量地产控股集团有限公司诸暨分公司 江苏凯伦防水工程有限公司 售楼处及项目一期地下部分防水材料采购、施工 暂估计450万 2013/3/1
9 安徽宣城市夏渡新城二期、桂花园三期地下室及厨卫间防水工程 宣城市安居置业开发运营有限责任公司 中国二十冶集团有限公司 地库底板、侧墙、顶板,地下室底板、侧墙、顶板,厨卫间 暂定815.6478万 2013/2/1

江苏凯伦防水工程有限公司重庆分公司 © 2018 版权所有未经同意严禁转载!All Rights Reserved.
地址:重庆市九龙坡区石桥铺科园一路渝高大厦D座8-4 电话:023-61850189 传真:023-68185425 手机:18623568886 杨先生 邮箱:630062646@qq.com 优惠券
自驾圈 备案号:渝ICP备15008183号